Publicēts: 27.03.2025.
Amatu grupa | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgu diapazons | Vidējā mēnešalga | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Amatu saime, apakšsaime, līmenis | ||||||
1.1 | II | direktors | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
1.1 | I | direktora vietnieks/ departamenta direktors | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
2 | IV | vecākais referents | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | IV | saimniecības pārzinis | 1 | 1394 | 1394 | 1394 |
15.1 | IVB | nodaļas vadītājs | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
15.1 | II | finansists | 1 | 1751 | 1751 | 1751 |
17 | IV | vecākais grāmatvedis | 2 | 1500 | 1600 | 1550 |
20.2 | IV | bibliotēkas vadītājs | 1 | 1550 | 1550 | 1550 |
20.3 | IVA | Kancelejas vadītājs | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
21.3 | II | nodaļas vadītājs | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
21.3 | I | informācijas vadības speciālists | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
21.4 | III | sistēmanalītiķis | 1 | 1906 | 1906 | 1906 |
21.6 | III | informācijas vadības speciālists | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
24 | II | jurists | 4 | 1850 | 2000 | 1938 |
24 | I | Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sekretārs | 1 | 1480 | 1480 | 1480 |
25 | V | konsultants | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
26 | III | sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
26 | II | vecākais referents | 1 | 1750 | 1750 | 1750 |
34 | III | personāla vadītājs | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
36 | VI | departamenta direktors | 3 | 2600 | 2700 | 2667 |
36 | V | departamenta direktora vietnieks/nodaļas vadītājs | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
36 | V | departamenta direktora vietnieks | 2 | 2150 | 2200 | 2175 |
36 | V | vadošais eksperts | 2 | 1950 | 2100 | 2025 |
36 | IV | vadošais eksperts | 3 | 1750 | 1950 | 1883 |
36 | IV | vecākais eksperts | 12 | 1700 | 1950 | 1771 |
36 | IV | vadošais referents | 2 | 1901 | 1800 | 1851 |
36 | III | vadošais referents | 1 | 1450 | 1450 | 1450 |
36 | II | eksperts | 5 | 1550 | 1651 | 1590 |
38.1 | II | kvalitātes un risku vadītājs | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
39.1 | III | projekta vadītājs | 3 | 1750 | 1900 | 1800 |
39.1 | IIA | projekta koordinators | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
45 | III | vadošais referents | 1 | 1905 | 1905 | 1905 |
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.225 3.pielikumu
Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām
Nr.p.k. | Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva | Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) | Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Piemaksa par prombūtnē esoša nodarbinātā amata pienākumu pildīšanu | līdz 30% no noteiktās mēnešalgas | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa |
2. | Piemaksa par mentora pienākumu pildīšanu | 15% no noteiktās mēnešalgas | |
3. | Piemaksa par citu pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem | līdz 30% no noteiktās mēnešalgas | |
4. | Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu Patentu valdes stratēģisko mērķu sasniegšanā | līdz 30% no noteiktās mēnešalgas | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta divpadsmitā daļa |
5. | Prēmija par nodarbinātā ikgadējās darba izpildes novērtējumu | 1) līdz 75% no noteiktās mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami" | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otrā daļa, Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients" 25.punkts |
2) līdz 65% no noteiktās mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi" | |||
3) līdz 55% no noteiktās mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi" | |||
6. | Naudas balva sakarā nodarbinātajam vai Patentu valdes svarīgu sasniegumu (notikumu), nodarbinātā personisko ieguldījumu konrēta Patentu valdes mērķa sasniegšanā* | ne vairāk kā nodarbinātajam noteiktās mēnešalgas apmērs (kalendārā gada ietvaros), ja ir pagājuši seši mēneši no darba attiecību uzsākšanas dienas, pārbaudes vai nodarbinātā ilgstošas prombūtnes laika | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punkts |
Informācija par sociālajām garantijām |
|||
Nr.p.k. | Sociālās garantijas veids | Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) | Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Pabalsts nodarbinātajam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam | 750,00 euro apmērā reizi kalendārajā gadā | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punkts |
2. | Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi | vienas minimālās mēneša darba algas apmērā | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20. pants |
3. | Atvaļinājuma pabalsts * | līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punkts |
4. | Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (mācības, konferences, kursi, semināri utml.) | Patentu valdes kārtējam gadam kvalifikācijas paaugstināšanai plānotā budžeta ietvaros | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27.pants, saskaņā ar ministrijas apstiprināto mācību plānu |
5. | Veselības apdrošināšana | esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā | Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmā daļa |
6. | Izdevumi par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi | līdz 200 euro reizi divos gados | Darba aizsardzības likuma 15.pants, Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumi Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” |
* atvaļinājuma pabalsta apmērs konrētajā gadā tiek noteikts ar atsevišķu rīkojumu, ņemot vērā atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru attiecīgajam gadam.